aktuellen Spiele diese Woche (14.05.14 - 17.05.14)
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Montag, 19. Mai 2014 17:09
Bereits gestern (Mittwoch, den 14.05.14) gewann unser B1 in der Sondergruppe beim TB Witterschlick mit 13:1. Heute (15.5.14) spielt unsere C2 um 17:30 Uhr bei RW Röttgen. Am Samstag, den 17.05.14 stehen 6 Heimspiele und 9 Auswärtsspiele für unsere Mannschaften auf dem Spielplan. Viel Erfolg bei den Spielen.
aktuelle Spiele unserer Mannschaften | |||||||||
B1-Junioren | Mi. | 14.05.14 | 19:00 Uhr | TB Witterschlick - JSG Beuel | 1:13 | ||||
E2-Junioren | Do. | 15.05.14 | 17:30 Uhr | RW Röttgen - JSG Beuel II | 0:2 | ||||
F1-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 12:00 Uhr | Franz-Elbern (R) | JSG Beuel - SV Wachtberg II | o.E. (FP) | Bericht | ||
F3-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 12:00 Uhr | Spfr. Ippendorf II - JSG Beuel III | o.E. (FP) | ||||
F4-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 12:00 Uhr | Godesberger FV II - JSG Beuel IV | o.E. (FP) | ||||
E1-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 13:00 Uhr | Wittestraße | JSG Beuel - Eintracht Geislar | 4:0 | |||
E3-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 13:00 Uhr | SV Vorgebirge III - JSG Beuel III | 0:14 | ||||
E4-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 13:00 Uhr | Franz-Elbern (T) | JSG Beuel IV - SV Ennert | 12:0 | Bericht | ||
E5-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 13:00 Uhr | Franz-Elbern (T) | JSG Beuel V - SC Muffendorf III |
5:1 | |||
E6-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 13:00 Uhr | BSV Roleber III - JSG Beuel VI | 4:6 | ||||
D1-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 14:15 Uhr | RW Röttgen - JSG Beuel | 1:12 | ||||
D2-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 14:15 Uhr | Wittestraße | JSG Beuel II - TB Witterschlick | 5:1 | |||
D3-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 14:15 Uhr | Oberkasseler FV III - JSG Beuel III | 0:5 | ||||
C2-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 14:15 Uhr | SV Ennert II - JSG Beuel II | 4:0 | ||||
D4-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 15:40 Uhr | FC BW Friesdorf IV - JSG Beuel IV | 0:0 | ||||
C1-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 15:40 Uhr | Franz-Elbern (T) | JSG Beuel - VfL Lengsdorf | 6:0 | |||
B1-Junioren | Sa. | 17.05.14 | 15:40 Uhr | BSV Roleber - JSG Beuel |
4:2 |
(R) = Rasenplatz, (T) = Tennenplatz, FS = Freundschaftsspiel
o.E. (FP) = ohne Ergebnis (FairPlay Liga), abg. = abgesagt