Spiele der Woche (07.05.14 - 10.05.14)
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 11. Mai 2014 13:39
Bereits heute (Mittwoch, den 07.05.) findet das Heimspiel der JSG Mädels statt. Am Samstag, den 10.05.14 stehen 12 Heimspiele (im Franz-Elbern-Stadion, an Wittestraße und an der Gesamtschule Beuel) und 2 Auswärtsspiele für unsere Mannschaften auf dem Plan. Viel Erfolg bei den Spielen.
aktuelle Spiele unserer Mannschaften | |||||||||
B-Juniorinnen | Mi. | 07.05.14 | 18:30 Uhr | Franz-Elbern (R) | JSG Beuel - SC Widdig | 0:14 | |||
E4-Junioren | Do. | 08.05.14 | 18:30 Uhr | FV Endenich III - JSG Beuel IV | 2:12 | Bericht | |||
F4-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 11:00 Uhr | Franz-Elbern (R) | JSG Beuel IV - RW Röttgen II | o.E. (FP) | |||
F1-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 12:00 Uhr | Franz-Elbern (R) | JSG Beuel - FC BW Friesdorf |
o.E. (FP) | |||
F2-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 12:00 Uhr | Franz-Elbern (R) | JSG Beuel II - RW Lessenich II | o.E. (FP) | |||
F3-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 12:00 Uhr | Franz-Elbern (R) | JSG Beuel III - Oberkasseler FV III | o.E. (FP) | |||
E1-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 13:00 Uhr | Wittestraße | JSG Beuel - FC BW Friesdorf | 1:7 | |||
E3-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 13:00 Uhr | Franz-Elbern (T) | JSG Beuel III - FV Endenich II | 4:1 | |||
E5-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 13:00 Uhr | RW Röttgen II - JSG Beuel V | 8:0 | ||||
E6-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 13:00 Uhr | Franz-Elbern (T) | JSG Beuel VI - BSV Roleber II | 2:3 | |||
D1-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 14:15 Uhr | Gesamtschule (T) | JSG Beuel - VfL Lengsdorf | 4:1 | |||
D2-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 14:15 Uhr | Wittestraße | JSG Beuel II - TuS Hersel | 1:1 | |||
D4-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 14:15 Uhr | Franz-Elbern | JSG Beuel IV - SC Widdig II | 1:1 | |||
C2-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 15:40 Uhr | Gesamtschule (T) | JSG Beuel II - FV Endenich III | 5:1 | |||
B1-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 15:40 Uhr | Wittestraße | JSG Beuel - SC Muffendorf | 2:3 | |||
B3-Junioren | Sa. | 10.05.14 | 15:40 Uhr | FC Tannenbusch - JSG Beuel III | 2:2 |
(R) = Rasenplatz, (T) = Tennenplatz, FS = Freundschaftsspiel
o.E. (FP) = ohne Ergebnis (FairPlay Liga), abg. = abgesagt