headerjsg01.jpgheaderjsg02.jpgheaderjsg03.jpgheaderjsg04.jpg

JSG Beuel 1. WinterHallenCup - 2024

2023 haben wir mit unserer U19 erstmals ein Hallenturnier ausgerichtet und im Jahr 2024 möchten wir das Turnier größer gestalten und mehr Teams einladen. Wer dabei sein möchte, meldet sich einfach an! Das Turnier findet in der Turnhalle der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule (Elisabeth-Selbert-Allee 50. 53175 Bonn) statt. 05. bis 07. Januar sind die letzten Ferientage der Weihnachtsferien!

Freitag, den 05. Januar 2024

  • 17:00 Uhr | Ergebnisse - B-Jugend (U17) | Gewinner: SC Rheinbach | Teilnehmer: JSG U17 & U17II, RW Lessenich, FV Endenich, SC Rheinbach, SC Fortuna Bonn, SC Volmershoven-Heidgen, 1. FC Godesberg

Samstag, den 06. Januar 2024

  • 09:00 Uhr | Bambini | 12 Teams: JSG U7 3 Teams, FC St. Augustin 2 Teams, FV Endenich (3 Teams), FC BW Friesdorf (2 Teams), SC Blau-Weiß Köln (2 Teams)

  • 11:15 Uhr | jüngere F-Jugend (U8) | 12 Teams: SSV Bornheim (2 Teams), FV Endenich (2 Teams), SF Ippendorf (1 Team), SC Rheinbach (1 Team), TB Witterschlick (2 Teams), FC Rheinsüd (2 Teams), 1. FC Spich (2 Teams)

  • 13:45 Uhr | Ergebnisse - D-Jugend (U13) | Gewinner: JFV Siebengebirge | Teilnehmer: JSG U13I, U13II und U13III, JFV Siebengebirge, SV Wormersdorf, SC Altendorf-Ersdorf, SC Fortuna Bonn, FC Eintr. Geislar

  • 17:30 UhrErgebnisse - C-Jugend (U15) | Gewinner: CfB Ford Niehl | Teilnehmer: JSG U15 & U15II, SC Volmershoven-Heidgen, RW Dünstekoven, CfB Ford Niehl, Fortuna Köln, Spfr. RW Beuel

Sonntag, den 07. Januar 2024

  • 09:00 Uhr | Ergebnisse - ältere F-Jugend (U9) | Gewinner: Bonner SC | Teilnehmer: JSG U9, SF Ippendorf, SSV Bornheim, VfL Alfter, SV Adler Dellbrück, RW Röttgen, FC Hennef, Bonner SC

  • 11:45 Uhr | Ergebnisse - jüngere E-Jugend (U10) | Gewinner: VfR Sinnersdorf | Teilnehmer: JSG U10 & U10II, VfR Sinnersdorf, SC Fortuna Bonn, VfL Alfter, SV Buschdorf (E4), SSV Heimerzheim, 1. FC Godesberg

  • 14:45 Uhr | Ergebnisse - ältere E-Jugend (U11) | Gewinner: Sportfreunde Troisdorf | Teilnhemer: JSG U11, SSV Plittersdorf, SSV Bornheim, SC Volmershoven-Heidgen, TuS Pützchen, SF Ippendorf, Spfr. Troisdorf, 1. FC Spich

  • 18:00 Uhr | Ergebnisse - A-Jugend (U19) | Gewinner: SV Rheinbreitbach | Teilnehmer: JSG U19, SSV Plittersdorf, Spvg Porz, SpVg Flittard, SG Bad Münstereifel, RW Zollstock Köln, FC BW Friesdorf, SV Rheinbreitbach

 

 

Joomla templates by a4joomla